Colle dei Becchi (2990 m)
Colle dei Becchi (2990 m)
Scheda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Locana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Diga di Teleccio ( 1917 m) |
| Tempo percorrenza | 4 h 30' |
| Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
| Dislivello | 1073 m |
| Periodo consigliato | Estate |
| Guide e carte | IGN 1:25000 tav 101 |
Allegati
- Descrizione dell'itinerario[.pdf 70,42 Kb - 19/06/2018 - 31/01/2024]