La Cialma - Punta Cia (2193 m)
La Cialma - Punta Cia (2193 m)
Scheda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Locana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Località Carrello (1401 m) |
| Tempo percorrenza | 2 h 30' |
| Grado di difficoltà | MS - (medio sciatore) |
| Dislivello | 792 m. |
| Periodo consigliato | Inverno |
| Informazioni | Molto consigliato Anche con Ciaspole e in notti di luna piena (MR) |
Allegati
- Descrizione dell'itinerario[.pdf 57,86 Kb - 19/06/2018 - 31/01/2024]
- Mappa[.gif 10,4 Kb - 03/02/2015]