Lago d'Eugio (1902 m)
Lago d'Eugio (1902 m)
Scheda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Locana (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Locana, fraz. Roncore (670 m) |
| Punto di arrivo | Lago d'Eugio (1902 m) Con possibilità di proseguire per: Lago Nero (2056 m), Lago Boccuto (2475 m), Lago Gelato (2846 m) |
| Tempo percorrenza | 3 h 30' |
| Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
| Dislivello | 1232 m. |
| Periodo consigliato | Estate |
Allegati
- Descrizione dell'itinerario[.pdf 61,53 Kb - 19/06/2018 - 31/01/2024]